| 低温 | -65℃ (ワークの質量等の条件に依る) |
|---|---|
| 高温 | 300℃ (製作実績) |
| 連続運転時間 | 168時間 通常は1週間の連続稼働を行う。金曜日或いは土曜日の終業後に霜取りを行い、月曜の始業時に槽内が -40℃になるように設定しておく事が可能。 |
| 冷却方法 | 冷風をワークに吹き付ける事により冷却する。 冷凍機は自社製品である為、細かな制御も可能。 水冷式・空冷式は選択可能。 冷凍機が一体型か別体型かは選択。 後述 |
| 冷凍機一体型と別体型 | 冷凍機一体型と別体型の2タイプがある。両者の特徴を比較する。 [一体型の長所] 1.省スペース。 2.温度のロスが少ない。 [別体型の長所] 1.メンテナンス性が良い。 2.コストが低く、納期が短い。※弊社標準の冷凍機 (AI-870、AI-860、AI-830)より選択する。 3.仕様変更等で大きな冷却能力が必要となった場合でも柔軟に対応できる。 4.万が一トラブルがあった場合でも弊社の代替え機を貸し出す事により迅速な復旧が可能。 |
| 槽のタイプ | 炉にはエレベータ式、平炉、ターンテーブル式などがある。 |
| 段取り替え | 検査部の差し替え、搬送部の幅替えも可能。全自動も可能。 ※段取り替えが頻繁に必要な製品を低温検査する場合、通常冷却槽を出た直後にプレスする。 槽内でプレスをする場合、霜対策として槽内の温度を一度常温に戻す必要がある為2〜3時間かかる。 |
| 検査手段 | プローブピン、コネクタのどちらにも対応。 サーボモータを利用して検査治具の接触スピード・トルクを細かく制御する事も可能。 |
| モデル名 | 写真 | 概要 |
|---|---|---|
| AI-1002AF | ![]() |
オペレータより供給された基板を、低温・高温試験を行う装置です。 低温槽、高温槽はエレベータ式を採用しています。 冷凍機はAI-870を使っています。 |
| AI-1002 | 基板の低高温検査をする装置です。 コンパクト性が評価され、アイシンAW様より「ものづくり協力賞」を頂きました。 冷凍機一体型。低温-30℃、高温100℃。幅 855、奥行き 1737.5、高さ 1260。 |
|
| AI-352 | ![]() |
前工程で-40℃に冷えたワークを125℃の高温槽に60分入れて、通電試験を行う装置です。 高温槽の形状が下駄箱に似ている事から「下駄箱式」と呼んでいます。 |